node set	group degree
AVAL_AVER_PVCR	0.48188
AVAL_AVEL_DVA	0.47464
AVAR_AVEL_DVA	0.47464
AVAL_AVEL_PVCR	0.47101
AVAR_AVBL_AVEL	0.47101
AVAR_AVBL_DVA	0.47101
AVAL_AVER_PVCL	0.46739
AVAL_AVBR_DVA	0.46739
AVAL_AVBL_AVER	0.46739
AVAL_AVER_DVA	0.46739
AVAL_AVBL_DVA	0.46377
AVAR_AVBR_DVA	0.46377
AVAR_AVBL_PVCL	0.46377
AVAR_AVEL_PVCR	0.46014
AVAR_AVEL_PVCL	0.46014
AVAL_AVEL_PVCL	0.46014
AVAR_AVBR_AVEL	0.45652
AVAR_AVBL_AVER	0.45652
AVAL_AVBR_AVER	0.4529
AVAL_AVBL_AVEL	0.4529
AVAL_AVBR_AVEL	0.4529
AVAL_AVAR_PVCR	0.4529
AVAL_AVBR_PVCR	0.4529
AVAR_AVBL_PVCR	0.4529
AVAL_DVA_PVCL	0.44928
AVAL_AVAR_DVA	0.44928
AVAR_AVER_DVA	0.44928
AVAL_AVBL_PVCR	0.44928
AVAR_AVBR_PVCL	0.44928
AVAL_AVAR_AVBL	0.44928
AVAR_AVER_PVCL	0.44565
AVAL_AVBL_PVCL	0.44565
AVAR_AVBR_PVCR	0.44565
AVAL_DVA_PVCR	0.44565
AVAR_DVA_PVCL	0.44565
AVAL_AVAR_PVCL	0.44565
AVAL_AVAR_AVEL	0.44565
AVAL_AVAR_AVER	0.44565
AVAL_AVBR_PVCL	0.44203
AVAL_AVEL_AVER	0.44203
AVAR_AVER_PVCR	0.44203
AVAR_AVBR_AVER	0.43841
AVAR_DVA_PVCR	0.43841
AVAR_AVBL_AVDR	0.43478
AVAL_AVAR_AVBR	0.43478
AVAR_AVDR_DVA	0.43116
AVAL_AVDR_DVA	0.43116
AVBL_AVEL_DVA	0.43116
AVAR_AVEL_AVER	0.43116
AVAR_AVBL_AVBR	0.42754
AVBL_AVER_PVCL	0.42754
AVAL_AVDR_AVER	0.42754
AVAL_AVDR_AVEL	0.42754
AVAL_AVDR_PVCR	0.42754
AVBL_AVER_DVA	0.42391
AVBL_AVEL_PVCL	0.42391
AVBL_AVEL_PVCR	0.42391
AVAR_AVDR_AVEL	0.42391
AVBL_AVER_PVCR	0.42029
AVAL_AVDL_DVA	0.42029
AVAL_AVDR_PVCL	0.42029
AVAL_AVBL_AVDR	0.42029
AVBR_AVEL_DVA	0.41667
AVAL_AVAR_AVDR	0.41667
AVAR_AVDR_PVCL	0.41667
AVAL_AVDL_PVCR	0.41667
AVAR_AVDR_PVCR	0.41667
AVAL_PVCL_PVCR	0.41304
AVAL_AVBL_AVBR	0.41304
AVAR_AVBR_AVDR	0.41304
AVBR_AVEL_PVCR	0.41304
AVAL_AVBR_AVDR	0.40942
AVAR_AVDR_AVER	0.40942
AVBR_AVEL_PVCL	0.40942
AVBL_AVDR_DVA	0.40942
AVAR_AVDL_DVA	0.40942
AVAL_AVDL_AVEL	0.4058
AVAL_AVDL_PVCL	0.4058
AVAR_AVDL_AVEL	0.4058
AVAR_PVCL_PVCR	0.4058
AVBR_AVER_PVCR	0.4058
AVAR_AVBL_AVDL	0.4058
AVDR_AVEL_DVA	0.4058
AVAL_AVDL_AVER	0.4058
AVBR_AVDR_DVA	0.4058
AVBR_AVER_PVCL	0.40217
AVBR_AVER_DVA	0.40217
AVAL_AVBL_AVDL	0.40217
AVBL_AVDR_PVCL	0.40217
AVDR_AVEL_PVCR	0.39855
AVDR_AVEL_PVCL	0.39855
AVAR_AVDL_PVCL	0.39493
AVEL_DVA_PVCR	0.39493
AVBL_AVDR_AVER	0.39493
AVDL_AVEL_DVA	0.3913
AVDR_AVER_PVCR	0.3913
AVBR_AVDR_PVCL	0.3913
AVBL_AVDL_DVA	0.3913
AVAL_AVAR_AVDL	0.3913
AVEL_DVA_PVCL	0.3913
AVDR_AVER_PVCL	0.3913
AVAR_AVDL_PVCR	0.3913
AVBL_AVDR_PVCR	0.3913
AVBL_AVDR_AVEL	0.3913
AVAR_AVBR_AVDL	0.3913
AVER_DVA_PVCL	0.38768
AVBR_DVA_PVCR	0.38768
AVBR_AVDR_PVCR	0.38768
AVAL_AVBR_AVDL	0.38768
AVDR_AVER_DVA	0.38768
AVDL_AVEL_PVCR	0.38768
AVBL_DVA_PVCL	0.38768
AVEL_AVER_PVCR	0.38406
AVBL_AVEL_AVER	0.38406
AVBR_DVA_PVCL	0.38406
AVER_DVA_PVCR	0.38043
AVEL_AVER_PVCL	0.38043
AVBR_AVDR_AVEL	0.38043
AVBR_AVDL_DVA	0.38043
AVDR_DVA_PVCL	0.38043
AVAR_AVDL_AVER	0.38043
AVEL_AVER_DVA	0.37681
AVBL_AVBR_DVA	0.37681
AVBL_AVDL_PVCR	0.37681
AVBL_DVA_PVCR	0.37681
AVDL_AVEL_PVCL	0.37319
AVDR_DVA_PVCR	0.37319
AVDL_AVER_PVCR	0.37319
AVBL_AVDL_AVEL	0.37319
AVBL_AVDL_PVCL	0.37319
AVBR_AVDR_AVER	0.37319
AVDL_AVER_DVA	0.36957
AVBL_AVBR_PVCL	0.36594
AVDL_AVER_PVCL	0.36594
AVDL_DVA_PVCR	0.36232
AVBL_AVDL_AVER	0.36232
AVBR_AVDL_PVCR	0.36232
AVAL_AVDL_AVDR	0.36232
AVBL_AVBR_AVEL	0.36232
AVBL_AVBR_PVCR	0.36232
AVDL_DVA_PVCL	0.3587
AVER_PVCL_PVCR	0.3587
AVBL_AVBR_AVER	0.3587
AVEL_PVCL_PVCR	0.3587
AVDR_AVEL_AVER	0.35507
AVBR_AVDL_PVCL	0.35507
AVAR_AVDL_AVDR	0.35507
AVBR_AVEL_AVER	0.35507
AVBL_PVCL_PVCR	0.35145
AVBL_AVBR_AVDR	0.34783
AVBR_AVDL_AVEL	0.34783
AVDL_AVDR_DVA	0.3442
AVBR_PVCL_PVCR	0.3442
AVBR_AVDL_AVER	0.34058
AVDR_PVCL_PVCR	0.33696
AVDL_AVDR_PVCR	0.33333
AVDL_AVDR_PVCL	0.32971
AVBL_AVDL_AVDR	0.32971
AVDL_AVEL_AVER	0.32971
AVDL_AVDR_AVEL	0.32246
AVBL_AVBR_AVDL	0.31522
DVA_PVCL_PVCR	0.31522
AVDL_PVCL_PVCR	0.31522
AVDL_AVDR_AVER	0.30797
AVBR_AVDL_AVDR	0.30435
